Mercado localJueves 02/07/2026
Jornada con mayoría de bajas en el físico
La soja operó con leve retroceso y el trigo cedió posiciones; la demanda se mantuvo selectiva en la rueda de Rosario.
Leer el comentario →Valores en $/Tn · US$ informativo s/ TC BNA comprador · promedios ponderados del mercado físico según Cámara Arbitral de Cereales de Rosario.
| Producto | Comprador | Vendedor | Var. |
|---|---|---|---|
| Soja | $476.000 | $478.000 | ▼ |
| Maíz | $265.000 | $267.000 | ▼ |
| Trigo | $292.000 | $295.000 | ▼ |
| Girasol | $665.000 | $670.000 | — |
Datos de ejemplo · en producción se conecta a la fuente en vivo.
| Producto | FOB (US$/t) | FAS teórico ($/t) |
|---|---|---|
| Poroto de soja | 438 | 472.300 |
| Aceite de soja | 1.050 | — |
| Harina de soja | 392 | — |
| Maíz | 232 | 264.900 |
| Trigo | 258 | 291.000 |
Datos de ejemplo.
Evolución del precio de pizarra · Cámara Arbitral de Cereales · $/Tn. Elegí el grano y tocá cada punto para ver el detalle de la jornada.
| Producto | Posición | US$/t | Var. |
|---|---|---|---|
| Soja | Ago-26 | 431,20 | ▼ |
| Soja | Nov-26 | 438,05 | ▼ |
| Maíz | Sep-26 | 168,30 | ▲ |
| Trigo | Sep-26 | 197,60 | ▼ |
| Producto | FOB Golfo (US$/t) | Var. |
|---|---|---|
| Soja | 462 | ▼ |
| Maíz | 214 | ▲ |
| Trigo | 241 | ▼ |
| Producto | CIF Rotterdam (US$/t) | Var. |
|---|---|---|
| Aceite de soja | 1.075 | ▲ |
| Harina de soja | 405 | ▼ |
| Aceite de girasol | 1.190 | ▲ |
Datos de ejemplo · en producción se conectan a la fuente en vivo.
La soja operó con leve retroceso y el trigo cedió posiciones; la demanda se mantuvo selectiva en la rueda de Rosario.
Leer el comentario →Los futuros de soja cerraron en baja ante buenas condiciones de cultivo en EE.UU.; el maíz rebotó y el trigo acompañó las caídas.
Leer el comentario →